| DG4500SE | DG6500SE | DG7500SE | DG8500SE | DG9500SE | DG11000SE | DG12000SE | 
 | |
| 最大输出功率(kw) | 3.3 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 
 | 
| 额定输出功率(kw) | 2.0 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 
 | 
| 直流输出 | 12V/8.3A | |||||||
| 额定交流电压(V) | 110/120/127/220/230/240/380/400/420/440 | |||||||
| 频率(Hz) | 50/60Hz | |||||||
| 相位 | 单相/三相 | |||||||
| 启动系统 | 手动启动或电池电动启动 | |||||||
| 发动机型号 | 178FA | 186FA | 188FA | 188FA | 192FB | 195F | 1100F | 
 | 
| 油箱(L) | 12.5L/30L | |||||||
| 润滑油油量(L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 
 | 
| 配置 | 电压表、电路断路、机油警告灯、机油警报 | |||||||
| (可选)配置 | 数字仪表,自动转换开关,遥控器,通用轮,紧急停止按钮. | |||||||
| 规格(cm) | 85*56*76 | 95*56*76 | 95*56*76 | 95*56*76 | 95*56*76 | 114*64*89 | 114*64*89 | 
 | 
| 净重(kgs) | 144 | 155 | 155 | 155 | 165 | 212 | 220 | |

 英语
 英语 中文简体
 中文简体 俄语
 俄语


.jpg)





